RÉGULARITÉ, FINESSE ET PUISSANCE
POSTE MINARCTIG EVO 200
- 200 A CC à un facteur de marche de 35 %, monophasé, 230 V
- Qualité de soudage régulière
- Amorçage d’arc précis dès 5 A
- Réglage du pré-gaz et du post-gaz
- Réglage de la montée en intensité/diminution de l’intensité du courant
- Blocage de l’interrupteur de la torche
- Option de fonctions MLP et de soudage pulsé
- Options de commande à distance de l’intensité du courant
- Technologie PFC pour le meilleur rendement énergétique possible
- Utilisable sur secteur ou groupe électrogène
- Garantie Kemppi 3+ pour les pièces et la main d’œuvre
La puissante technologie de poste à souder PFC combine de nombreux avantages, dont un excellent rendement énergétique et la possibilité de fonctionner en toute fiabilité avec de très longs câbles d’alimentation de plus de 100 mètres.
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Tension d'alimentation monophasée 50/60 Hz | 230 V ± 15 % | |
| Fusible à retard | 16 A | |
| Puissance minimum générateur | 5.6kVA | |
| Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 35 % | 200 A/18,0 V | |
| Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 60 % | 160 A/16,4 V | |
| Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 100 % | 140 A/15,6 V | |
| Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 35 % | 170 A/26,8 V | |
| Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 60 % | 130 A/25,2 V | |
| Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 100 % | 110 A/24,4 V | |
| Tension à vide | 95 V | |
| Tailles d'électrodes enrobées | 1,5 à 4,0 mm | |
| Plage de courants de soudage (MMA) | 10 A/20,4 V à 170 A/26,8 V | |
| Plage de courants de soudage (TIG) | 5 A/10,2 V à 200 A/18,0 V | |
| Températures d'utilisation | -20 à +40 °C | |
| Dimensions externes L x P x H | 449 x 210 x 358 mm | |
| Poids (sans accessoires) | 11 kg | |
| Indice de protection | IP23S | |
| Normes | CEI 60974-1, CEI 60974-3, CEI 60974-10, CEI 61000-3-12 | |
