LÉGER ET PORTATIF
POSTE MINARC M 223 AUTO GM
Poste à souder MIG/MAG portable 110/240 V de qualité premium, délivrant 220 A à 20 % de facteur de marche sur réseau monophasé, avec un poids de 12 kg. Disponible avec les options de soudage manuel et synergique. Le poste à souder peut être utilisé avec un générateur et comprend cinq canaux de mémoire. Compatible avec de nombreux matériaux, dont l’acier (Fe), l’acier inoxydable (Ss), l’aluminium (Al), le CuSi, ainsi que les fils fourrés et les fils d’apport sans gaz. Le pack comprend un poste à souder, un tuyau de gaz, un galet d’entraînement, une bandoulière, un câble de masse, une fiche du câble d’alimentation, une poignée de pistolet et une torche de soudage.
MINARC MIG M 223 avec torche 3 mètres intégrée
Le choix d’un poste MIG/MAG portable repose sur trois facteurs :
La portabilité, la maîtrise du procédé et la répétabilité.
Les nouveaux modèles Kemppi Minarc M 223 Auto et Minarc M 223P Auto apportent des améliorations significatives par rapport à la génération précédente (MinarcMig 190/220 Auto), notamment une conception plus légère, la prise en charge d’une plus large gamme de diamètres de fil et de nouveaux programmes de soudage synergique.
| Données techniques | |
|---|---|
| Description | Valeur |
| Tension d'alimentation secteur | 220...240 V ±10 % |
| Phases de la connexion secteur | 1~50/60 Hz |
| Type de câble d'alimentation secteur | 3G, H07RN-F |
| Taille du câble d'alimentation secteur | 2.5 mm² |
| Puissance d'entrée maximale nominale [S1max] | 7 kVA |
| Fusible secteur | 16 A |
| Sortie à +40 °C, courant nominal maximum, MIG | 220 A |
| Sortie à +40 °C, 60% MIG | 160 A |
| Sortie à +40 °C, 100% MIG | 140 A |
| Plage de réglage de la tension, MIG | 10 ... 32 V |
| Facteur de puissance au courant nominal maximum | 1 |
| Rendement à courant maximum nominal [η] | 85% |
| Classe CEM | A |
| Type de connexion de soudage | Intégré |
| Mécanisme du dévidoir | Moteur simple, 2 galets |
| Diamètre des galets d'entraînement | 30 mm |
| Diamètre du fil d'apport, Fe | 0.6 ... 1.2 mm |
| Diamètre du fil d'apport, Fe-MC/FC | 1 ... 1.2 mm |
| Diamètre du fil d'apport, Ss | 0.6 ... 1 mm |
| Diamètre du fil d'apport, Al | 0.8 ... 1.2 mm |
| Vitesse de dévidage | 0.5 ... 18 m/min |
| Poids maximal de la bobine de fil | 5 kg |
| Diamètre maximal de la bobine de fil | 200 mm |
| Température de fonctionnement | -20 ... 40 °C |
| Puissance minimale recommandée du générateur | 8 kVA |
| Degré de protection (complètement installé) | IP23 |
| Dimensions externes, longueur | 460 mm |
| Dimensions externes, largeur | 221 mm |
| Dimensions externes, hauteur | 365 mm |
| Poids sans accessoires | 12 kg |
| Normes | IEC 60974-1, -10 |
