Torches de soudage TIG à lamelle
Torche | WP9 | |
---|---|---|
Corps/cou de la torche | Standard (rigide), crayon, Flexi, valve, valve Flexi | |
Type de torche | TIG | |
Type TIG | WLD, WP | |
Refroidissement | Air | |
Cote CC | 125 A à 60 % du cycle de service | |
Classement CA | 100 A à 60 % du cycle de service | |
Options de taille d'électrode | 0,5 mm-2,4 mm (0,020"-3/32") | |
Longueurs du câble de la torche | 3,8 m (12 pi), 7,6 m (25 pi) | |
Conception du câble de la torche | 2 pièces, caoutchouc, vinyle | |
Options de commutateur de torche | Pas de commutateur, commutateur unique | |
Matériel | Métal, Plastique | |
Couleur | Noir, rose, blanc | |
Conforme à | EN60974-7 |
Torche TIG SR9 refroidie par air de 125 A CC, 100 A CA à un cycle de service de 60 %. Avec son faible encombrement la torche SR 9 est particulièrement recommandée pour les travaux de précision sur faible épaisseur.
Torche TIG refroidies à l'air | WP17 | |
---|---|---|
Corps/cou de la torche | Standard (rigide), Flexi valve | |
Type de torche | TIG | |
Type TIG | WLD, WP | |
Refroidissement | Air | |
Cote CC | 150 à 60% du cycle de service | |
Classement CA | 115 A à un cycle de service de 60 % | |
Options de taille d'électrode | 0,5 mm-3,2 mm (0,020"-1/8") | |
Longueurs du câble de la torche | 3,8 m (12 pi), 7,6 m (25 pi) | |
Conception du câble de la torche | Caoutchouc, Vinyle | |
Options de commutateur de torche | Pas de commutateur, commutateur unique | |
Matériel | Métal, Plastique | |
Couleur | Noir, rose, blanc | |
Conforme à | EN60974-7 |
Torche TIG SR17 refroidie par air de 125 A CC, 100 A CA à un cycle de service de 60 %. Torche robuste et fiable.
Torche TIG refroidies à l'eau | WP18 | |
---|---|---|
Corps/cou de la torche | Standard (rigide), Flexi, crayon | |
Type de torche | TIG | |
Type TIG | WLD, WP | |
Refroidissement | Eau | |
Cote CC | 350 A à un cycle de service de 100 % | |
Classement CA | 260 A à un cycle de service de 100 % | |
Options de taille d'électrode | 0,5 mm-4,0 mm (0,020"-5/32") | |
Longueurs du câble de la torche | 3,8 m (12 pi), 7,6 m (25 pi) | |
Conception du câble de la torche | Caoutchouc, Vinyle | |
Options de commutateur de torche | Pas de commutateur, commutateur unique | |
Matériel | Métal, Plastique | |
Couleur | Noir, rose, blanc | |
Conforme à | EN60974-7 |
Torche TIG SR18 refroidie par eau 350 A CC, 260 A CA à 100 % Torche robuste et fiable.
Torche TIG refroidies à l'eau | WP20 | |
---|---|---|
Corps/cou de la torche | Standard (rigide), Flexi, crayon | |
Type de torche | TIG | |
Type TIG | WLD, WP | |
Refroidissement | Eau | |
Cote CC | 250 A à un cycle de service de 100 % | |
Classement CA | 190 A à un cycle de service de 100 % | |
Options de taille d'électrode | 0,5 mm-3,2 mm (0,020"-1/8") | |
Longueurs du câble de la torche | 3,8 m (12 pi), 7,6 m (25 pi) | |
Conception du câble de la torche | Vinyle | |
Options de commutateur de torche | Pas de commutateur, commutateur unique | |
Matériel | Métal, Plastique | |
Couleur | Noir, rose, blanc | |
Conforme à | EN60974-7 |
Torche TIG SR20 refroidie à l’eau, 250 A CC, 190 A CA à 100 % de cycle de service. Choix de corps/cou de torche crayon, rigide ou flexible. Torche robuste et fiable.
Torche TIG refroidies par air | WP26 | |
---|---|---|
Corps/cou de la torche | Standard (rigide), Flexi, Valve, Flexi Valve | |
Type de torche | TIG | |
Type TIG | WLD, WP | |
Refroidissement | Air | |
Cote CC | 200 A à 60 % du cycle de service | |
Classement CA | 150 A à 60 % du cycle de service | |
Options de taille d'électrode | 0,5 mm-4,0 mm (0,020"-5/32") | |
Longueurs du câble de la torche | 3,8 m (12 pi), 7,6 m (25 pi) | |
Conception du câble de la torche | 2 pièces, caoutchouc, vinyle | |
Options de commutateur de torche | Pas de commutateur, commutateur unique | |
Matériel | Métal, Plastique | |
Couleur | Noir, rose, blanc | |
Conforme à | EN60974-7 |
Torche TIG SR26 refroidie par air de 200 A CC, 150 A CA à un cycle de service de 60 %. Torche robuste et fiable.